| Wertnotierungen seltener Alltagsmünzen | |||
|---|---|---|---|
| Münze | Jahr | Buchstabe | Wert in DM1) |
| 1 Pfennig | 1967 | G | 5 |
| 2 Pfennig | 1967 | D | 5 |
| 2 Pfennig | 1959 | G | 5 |
| 2 Pfennig | 1967 | G | 5 |
| 2 Pfennig | 1969 | J | 2500-30002) |
| 5 Pfennig | 1967 | G | 50 |
| 10 Pfennig | 1997 | A | 6 |
| 10 Pfennig | 1997 | D | 6 |
| 10 Pfennig | 1997 | F | 6 |
| 10 Pfennig | 1967 | G | 40 |
| 10 Pfennig | 1997 | G | 6 |
| 10 Pfennig | 1997 | J | 6 |
| 50 Pfennig | 1967 | G | 8 |
| 50 Pfennig | 1968 | J | 6 |
| 50 Pfennig | 1950 | G | 1200-13003) |
| 50 Pfennig, glatter Rand | 1987 | D | 40 |
| 50 Pfennig, glatter Rand | 1995 | F | 250 |
| 50 Pfennig, glatter Rand | 1987 | G | 40 |
| 50 Pfennig, glatter Rand | 1995 | G | 250 |
| 1 DM | 1995 | A | 265 |
| 1 DM | 1995 | D | 130 |
| 1 DM | 1995 | F | 130 |
| 1 DM | 1995 | G | 136 |
| 1 DM | 1968 | J | 45 |
| 1 DM | 1995 | J | 60 |
| 2 DM F.J. Strauß | 1995 | D | 135 |
| 2 DM F.J. Strauß | 1995 | F | 135 |
| 2 DM F.J. Strauß | 1995 | J | 135 |
| 2 DM Ludwig Erhard | 1995 | D | 135 |
| 2 DM Ludwig Erhard | 1995 | F | 135 |
| 2 DM Ludwig Erhard | 1995 | J | 135 |
| 5 DM | 1995 | A | 230 |
| 5 DM | 1995 | D | 150 |
| 5 DM | 1995 | F | 150 |
| 5 DM | 1995 | G | 150 |
| 5 DM | 1995 | J | 150 |
| 5 DM | 1958 | J | 2500-3000 |
|
1) Wertangaben für den Zustand »sehr schön« 2) als Kupfermünze, nicht magnetisch 3) mit Aufdruck: Bank Deutscher Länder |
|||